Dies ist ein Archivforum. Die Registrierung neuer Benutzer ist deaktiviert. Es können weder neue Beiträge geschrieben werden, noch ist es erwünscht, Änderungen vorzunehmen.
Das astorische Forum ist unter https://us.astor.ws erreichbar.












Department | Employees | Salary in $ |
|---|---|---|
| Governor's Office | 4,280 | 261,351,918 |
| Department of the Republic | 26,710 | 1,631,006,966 |
| Department of Justice | 35,872 | 2,190,471,055 |
| Department of Treasury | 18.577 | 1,134,377,252 |
| Department of Agriculture | 14,473 | 883,772,513 |
| Departement of Education | 26,512 | 1,618,916,386 |
| National Guard | 4,000 | 244,254,132 |
| Assentia Public Broadcasting Service | 8,423 | 514,338,138 |
| Total | 138,847 | 8,478,488,363 |


Forensoftware: Burning Board®, entwickelt von WoltLab® GmbH
Forum online seit 19 Jahren, 6 Monaten, 29 Tagen und 0 Stunden