Dies ist ein Archivforum. Die Registrierung neuer Benutzer ist deaktiviert. Es können weder neue Beiträge geschrieben werden, noch ist es erwünscht, Änderungen vorzunehmen.
Das astorische Forum ist unter https://us.astor.ws erreichbar.
Ist ja nicht ungewöhnlich, dass die 100 erst in der letzten Stunde geknackt werden.

Naja, Rekorde werden aufgestellt, um sie irgendwann wieder einzustellen.![]()
Day | Posts |
|---|---|
| 2018-03-19 | 325 |
| 2018-03-14 | 222 |
| 2018-02-28 | 211 |
| 2018-01-29 | 178 |
| 2018-03-26 | 171 |
| 2018-02-01 | 170 |
| 2018-03-08 | 168 |
| 2018-03-22 | 156 |
| 2018-03-01 | 152 |
| 2018-02-26 | 151 |
User | Posts | Per Day |
|---|---|---|
| Matthew Lugo | 459 | 8.0526 |
| Ben Kingston | 204 | 3.5789 |
| Alexander Conway | 195 | 3.4211 |
| Joseph S. McClurg | 193 | 3.3860 |
| Nikki Chandra | 155 | 2.7193 |
| Irene Ambrose | 154 | 2.7018 |
| Bryan Corey Knight | 144 | 2.5263 |
| Beth Lugo | 119 | 2.0877 |
| Percival Nunokawa | 107 | 1.8772 |
| Claire Fisher | 107 | 1.8772 |
| Dominic Stone | 102 | 1.7895 |
Thread | Posts | Per Day |
|---|---|---|
| ASTORIATOWN | Flat of Bryan C. Knight | 187 | 3.2807 |
| Executive Residence | 162 | 2.8421 |
| The People ./. Nicolas F. H. Dietz, Jr. | 157 | 2.7544 |
| Gareth | Office of the Mayor | 121 | 2.1228 |
| (Puerto) Winchster Ranch | 112 | 1.9649 |
| Situation Room | 85 | 1.4912 |
| Presidents' Day (February 19, 2018) | 78 | 1.3684 |
| Office of the Attorney General | 75 | 1.3158 |
| President Lugo at the Oval Office | 68 | 1.1930 |
| Governor's Mansion | Blue Room | 66 | 1.1579 |
| [Gareth] Watson Apartment | 66 | 1.1579 |
| National Military Medical Center | 66 | 1.1579 |
| Midterm Elections – March 2018 | 66 | 1.1579 |
Board | Posts | Per Day |
|---|---|---|
| Freeland | 533 | 9.3509 |
| Astoria | 508 | 8.9123 |
| Cabinet Room | 500 | 8.7719 |
| Laurentiana | 414 | 7.2632 |
| New Alcantara | 383 | 6.7193 |
| Amada Capitol District | 289 | 5.0702 |
| Residence | 278 | 4.8772 |
| Internet & Medien | 274 | 4.8070 |
| Democratic National Committee | 247 | 4.3333 |
| Serena | 232 | 4.0702 |
Thread Posts Per DayASTORIATOWN | Flat of Bryan C. Knight 187 3.2807
Dieser Beitrag wurde bereits 1 mal editiert, zuletzt von »Ulysses Knight« (28. März 2018, 15:12)
Spätestens.This. Es war ein guter Run. Nächstes Jahr, selbe Zeit?![]()

Dieser Beitrag wurde bereits 1 mal editiert, zuletzt von »Matthew Lugo« (28. März 2018, 15:29)
Zählen hierzu auch Posts im Kabinett-Thread?
): Kannst du nach im ID-Switcher zugeordneten IDs auswerten? Benutzerinformationen überspringen
hotter than the sun
Beruf: Actress, Model, Singer
Wohnort: New Beises, Laurentiana
Bundesstaat: Laurentiana
Zumindest bis jetzt. Ist mein Kabinett somit nicht mehr das aktivste? 
Chairman and Honorary Chairperson of the Social Conservative Union 

Chairman and Honorary Chairperson of the Social Conservative Union 



Forensoftware: Burning Board®, entwickelt von WoltLab® GmbH
Forum online seit 19 Jahren, 6 Monaten, 15 Tagen und 6 Stunden